| SN. | NAME OF PROJECT | LOCATION | VALUE OF CONTRACT/YEAR COMPLETED | CLIENT | DESCRIPTION OF WORK CARRIED OUT |
| SUSPENSION BRIDGE PROJECTS | |||||
| 1. | Hewa Tamor Khola | Terathum | 21,280.00 / Nov 1998 | SBD / DOR | F |
| 2. | Sitaula Khola | Terathum | 21,280.00 / Nov 1998 | SBD / DOR | F |
| 3. | Duma Pheme Khola | Panchthar | 21,280.00 / Nov 1998 | SBD / DOR | D |
| 4. | Mewa Khol | Ilam | 29,376.00 / Nov 1998 | SBD / DOR | D |
| 5. | Mewa Inwa | Panchthar | 30,376.00 / Nov 1998 | SBD / DOR | D |
| 6. | Maiwa Khola | Taplejung | 32,091.00 / Nov 1998 | SBD / DOR | D |
| 7. | Kharkunde | Taplejung | 33,480.00 / Nov 1998 | SBD / DOR | D |
| 8. | Bhandareghat | Khotang | 35,000.00 / May 2000 | SBD / DOR | D |
| 9. | Jalkeni Pul | Myagdi | 38,000.00 / May 2000 | SBD / DOR | D |
| 10. | Arbang | Gorkha | 40,000.00 / May 2000 | SBD / DOR | D |
| 11. | Parpaniphedi | Bhojpur | 36,000.00 / May 2000 | SBD / DOR | D |

